Courroie de distribution CT 935
Caractéristiques :
Nombre de dents : 153
Largeur : 25 mm
Poids : 0,24 kg
Pas primitif : 9,53 mm
Pour les véhicules suivants :
Mitsubishi Carisma 1996/10-2000/09 DA 1.9 TD 1870 ccm, 66 KW, 90 PS
Mitsubishi Carisma A Trois Volumes 1996/10-2000/09 DA 1.9 TD 1870 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Arena Camionnette 1998/03-2001/08 TB, TF 1.9 D 1870 ccm, 44 KW, 60 PS
Opel Arena Combi 1998/03-2001/08 A97 1.9 D 1870 ccm, 44 KW, 60 PS
Renault 11 Camionnette - 3/5 Portes 1983/08-1988/12 S37 1.6 D 1595 ccm, 40 KW, 55 PS
Renault Megane I 1996/01-2003/08 BA0/1 1.9 D Eco 1870 ccm, 47 KW, 64 PS
Renault Megane I 1996/09-2003/08 BA0/1 1.9 TDi 1870 ccm, 69 KW, 94 PS
Renault Megane I 1996/01-2003/08 BA0/1 1.9 dT 1870 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Megane I Classic 1996/09-2003/08 LA0/1 1.9 D 1870 ccm, 47 KW, 64 PS
Renault Megane I Classic 1996/09-2003/08 LA0/1 1.9 TDi 1870 ccm, 69 KW, 94 PS
Renault Megane I Classic 1996/09-2003/08 LA0/1 1.9 dT 1870 ccm, 66 KW, 90 PS
Megane I Grandtour 1999/04-2003/08 KA0/1 1.9 D 1870 ccm, 47 KW, 64 PS
Renault Megane Scenic 1997/03-1999/09 JA0/1 1.9 D 1870 ccm, 47 KW, 64 PS
Renault Megane Scenic 1997/01-1999/09 JA0/1 1.9 dT 1870 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Scénic I Monospace 1999/09-2001/03 FA0, JA0/1 1.9 D 1870 ccm, 47 KW, 64 PS
Renault Trafic Autobus/Autocar 1997/06-2001/03 P, T, V 1.9 D 1870 ccm, 44 KW, 60 PS
Renault Trafic Camionnette 1997/06-2001/03 P, T, V 1.9 D 1870 ccm, 44 KW, 60 PS
Suzuki Samurai Véhicule Tout Terrain Fermé 2000/09-2004/12 SJ 1.9 D 1870 ccm, 46 KW, 63 PS
Vauxhall Arena Combi 1998/03-2001/08 A97 1.9 D 1870 ccm, 44 KW, 60 PS
Vauxhall Arena Van 1998/03-2001/08 A97 1.9 D 1870 ccm, 44 KW, 60 PS
Volvo S40 I 1995/07-1999/08 644 1.9 TD 1870 ccm, 66 KW, 90 PS
Volvo V40 Break 1995/07-1999/08 645 1.9 TD 1870 ccm, 66 KW, 90 PS