Sonde température liquide de refroidissement Facet 7.3521 pour Citroen Peugeot..
Sonde température liquide de refroidissement Facet 7.3521 pour Citroen Peugeot..
Sonde température liquide de refroidissement Facet 7.3521 pour Citroen Peugeot..
Sonde température liquide de refroidissement Facet 7.3521 pour Citroen Peugeot..
Sonde température liquide de refroidissement Facet 7.3521 pour Citroen Peugeot..
Sonde température liquide de refroidissement Facet 7.3521 pour Citroen Peugeot..
  • Charger l'image dans la galerie, Sonde température liquide de refroidissement Facet 7.3521 pour Citroen Peugeot..
  • Charger l'image dans la galerie, Sonde température liquide de refroidissement Facet 7.3521 pour Citroen Peugeot..
  • Charger l'image dans la galerie, Sonde température liquide de refroidissement Facet 7.3521 pour Citroen Peugeot..
  • Charger l'image dans la galerie, Sonde température liquide de refroidissement Facet 7.3521 pour Citroen Peugeot..
  • Charger l'image dans la galerie, Sonde température liquide de refroidissement Facet 7.3521 pour Citroen Peugeot..
  • Charger l'image dans la galerie, Sonde température liquide de refroidissement Facet 7.3521 pour Citroen Peugeot..

Sonde température liquide de refroidissement Facet 7.3521 pour Citroen Peugeot..

Prix normal
14,90€
Prix réduit
14,90€
Prix normal
Épuisé
Prix unitaire
par 
Taxes incluses.

Sonde de température pour Citroen Daihatsu Peugeot




Caractéristiques :
Filetage : M14x1,25
Ouverture de la clé : 20
Température d'avertissement : 110°C


Pour les véhicules suivants :
Citroën Jumper Bus 1999/01-2002/04 230P 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Jumper Bus 1994/08-2002/04 230P 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Bus 1994/02-2002/04 230P 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Bus 1996/08-2002/04 230P 1.9 TD 4x4 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Kasten 1994/02-2002/04 230L 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Jumper Kasten 1994/03-2002/04 230L 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Kasten 1994/03-2002/04 230L 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën ZX 1991/03-1997/06 N2 1.6i 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Citroën ZX 1991/03-1997/06 N2 1.9i 1905 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën ZX Break 1993/10-1997/10 N2 1.6i 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Peugeot 309 II 1989/07-1993/12 3A, 3C 1.8 Diesel 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Peugeot 405 II 1992/08-1995/10 4B 1.6 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Peugeot 405 II 1994/06-1995/10 4B 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot 405 II Break 1992/08-1996/10 4E 1.6 1580 ccm, 65 KW, 88 PS
Peugeot 405 II Break 1994/06-1996/10 4E 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot Boxer Bus 1994/03-2002/04 230P 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Boxer Bus 1994/03-2002/04 230P 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Bus 1994/08-2002/04 230P 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Bus 1996/07-2002/04 230P 1.9 TD 4x4 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Kasten 1999/07-2002/04 230L 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot Boxer Kasten 1994/03-2002/04 230L 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Boxer Kasten 1999/07-2002/04 230L 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Kasten 1994/03-2002/04 230L 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1994/07-2002/04 ZCT 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1994/06-2002/04 ZCT 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS