Poulie d'alternateur BMW
Caractéristiques :
-
Hauteur :38,3 mmNombre de gorges :6Distance première gorge :11,6 mmDiamètre 1/diamètre 2 :49,0/17,0
Pour les véhicules suivants :
BMW 1 (E81) 130 je 2996 195 265 09 / 2006-12 / 2011 0005-ACU
BMW 1 (E81) 130 je 2996 190 258 09 / 2006-12 / 2011 0005-AQJ
BMW 1 (E87) 130 je 2996 190 258 03 / 2007-06 / 2011 0005-AQK
BMW 1 (E87) 130 je 2996 195 265 09/2005-02/2007 0005-843
BMW 1 (E87) 130 je 2996 195 265 09/2005-02/2007 0005-AAH
BMW 1 (E87) 130 je 2996 195 265 09/2005-02/2007 0005-ACU
BMW 3 (E46) 318 je 1995 105 143 09/2001-02/2005 0005-733
BMW 3 (E46) 316 je 1796 85 115 02 / 2002-02 / 2005 0005-754
BMW 3 (E46) 316 je 1596 85 115 06 / 2002-02 / 2005 0005-741
BMW 3 (E90) 325 je 2497 160 218 12 / 2004-12 / 2011 0005-822
BMW 3 (E90) 325 je 2497 160 218 12 / 2004-12 / 2011 0005-ADQ
BMW 3 (E90) 325 je 2497 160 218 12 / 2004-12 / 2011 0005-AWI
BMW 3 (E90) 330 je 2996 190 258 12 / 2004-10 / 2011 0005-823
BMW 3 (E90) 330 je 2996 190 258 12 / 2004-10 / 2011 0005-ADT
BMW 3 (E90) 330 je 2996 190 258 12 / 2004-10 / 2011 0005-AWN
BMW 3 (E90) 320 jours 1995 120 163 12 / 2004-10 / 2011 0005-821
BMW 3 (E90) 320 jours 1995 120 163 12 / 2004-10 / 2011 0005-ADS
BMW 3 (E90) 320 jours 1995 120 163 12 / 2004-10 / 2011 0005-AWB
BMW 3 (E90) 318 jours 1995 90 122 03/2005-08/2007 0005-872
BMW 3 (E90) 318 jours 1995 90 122 03/2005-08/2007 0005-873
BMW 3 (E90) 318 jours 1995 90 122 03/2005-08/2007 0005-ADG
BMW 3 (E90) 318 jours 1995 90 122 03/2005-08/2007 0005-ADU
BMW 3 (E90) 325 x 2497 160 218 09 / 2005-08 / 2008 0005-881
BMW 3 (E90) 325 x 2497 160 218 09 / 2005-08 / 2008 0005-AEB
BMW 3 (E90) 325 x 2497 160 218 09 / 2005-08 / 2008 0005-AWT
BMW 3 (E90) 330 x 2996 190 258 09 / 2005-08 / 2007 0005-880
BMW 3 (E90) 330 x 2996 190 258 09 / 2005-08 / 2007 0005-AEF
BMW 3 (E90) 320 jours 1995 110 150 12 / 2004-09 / 2007 0005-830
BMW 3 (E90) 320 jours 1995 110 150 12 / 2004-09 / 2007 0005-ADL
BMW 3 (E90) 330 je 2996 200 272 09 / 2007-10 / 2011 0005-AJU
BMW 3 (E90) 330 je 2996 200 272 09 / 2007-10 / 2011 0005-AWM
BMW 3 (E90) 323 je 2497 130 177 09/2005-02/2007 -
BMW 3 (E90) 325 je 2497 155 211 01 / 2006-12 / 2011 0005-846
BMW 3 (E90) 325 je 2497 155 211 01 / 2006-12 / 2011 0005-855
BMW 3 (E90) 325 je 2497 155 211 01 / 2006-12 / 2011 0005-ADV
BMW 3 (E90) 330 je 2996 200 272 03 / 2007-12 / 2011 0005-AJU
BMW 3 (E90) 330 je 2996 200 272 03 / 2007-12 / 2011 0005-AWM
BMW 3 Cabriolets (E46) 318 Ci 1995 105 143 09 / 2001-12 / 2007 0005-727
BMW 3 Cabriolets (E46) 318 Ci 1995 110 150 03 / 2004-08 / 2006 0005-831
BMW 3 Cabriolets (E46) 318 Ci 1995 110 150 03 / 2004-08 / 2006 0005-AEH
BMW 3 compactes (E46) 316ti 1796 85 115 06/2001-02/2005 0005-716
BMW 3 compactes (E46) 318 ti 1995 105 143 03/2001-12/2004 0005-721
BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci 1995 105 143 09/2001-02/2004 0005-729
BMW 3 Coupé (E46) 316 Ci 1596 85 115 06 / 2002-07 / 2006 0005-742
BMW 3 Coupé (E46) 316 Ci 1596 85 115 06 / 2002-07 / 2006 0005-AEW
BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci 1995 110 150 03 / 2004-05 / 2006 0005-832
BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci 1995 110 150 03 / 2004-05 / 2006 0005-AES
BMW 3 Touring (E46) 318 je 1995 105 143 09/2001-07/2005 0005-734
BMW 3 Touring (E46) 316 je 1796 85 115 03 / 2002-02 / 2005 0005-755
BMW 3 Tourisme (E91) 325 je 2497 160 218 12 / 2004-08 / 2008 0005-849
BMW 3 Tourisme (E91) 325 je 2497 160 218 12 / 2004-08 / 2008 0005-ADO
BMW 3 Tourisme (E91) 325 je 2497 160 218 12 / 2004-08 / 2008 0005-AXN
BMW 3 Tourisme (E91) 330 je 2996 190 258 08 / 2005-08 / 2007 0005-876
BMW 3 Tourisme (E91) 330 je 2996 190 258 08 / 2005-08 / 2007 0005-ADJ
BMW 3 Tourisme (E91) 330 je 2996 190 258 08 / 2005-08 / 2007 0005-AXP
BMW 3 Tourisme (E91) 325 x 2497 160 218 08/2005-08/2008 0005-884
BMW 3 Tourisme (E91) 325 x 2497 160 218 08/2005-08/2008 0005-AE
BMW 3 Tourisme (E91) 325 x 2497 160 218 08/2005-08/2008 0005-AXV
BMW 3 Tourisme (E91) 330 x 2996 190 258 09 / 2005-08 / 2007 0005-883
BMW 3 Tourisme (E91) 330 x 2996 190 258 09 / 2005-08 / 2007 0005-AEA
BMW 3 Tourisme (E91) 330 je 2996 200 272 09 / 2007-06 / 2012 0005-AJX
BMW 3 Tourisme (E91) 330 je 2996 200 272 09 / 2007-06 / 2012 0005-AXQ
BMW 3 Tourisme (E91) 323 je 2497 130 177 04 / 2006-06 / 2007 -
BMW 5 (E60) 530 je 2996 190 258 03/2005-03/2007 0005-837
BMW 5 (E60) 530 je 2996 190 258 03/2005-03/2007 0005-ABJ
BMW 5 (E60) 530 je 2996 190 258 03/2005-03/2007 0005-ABV
BMW 5 (E60) 523 je 2497 130 177 10 / 2004-02 / 2007 0005-834
BMW 5 (E60) 523 je 2497 130 177 10 / 2004-02 / 2007 0005-ABC
BMW 5 (E60) 525 je 2497 160 218 03/2005-12/2009 0005-835
BMW 5 (E60) 525 je 2497 160 218 03/2005-12/2009 0005-ABD
BMW 5 (E60) 525 x 2497 160 218 04/2005-02/2007 0005-176
BMW 5 (E60) 525 x 2497 160 218 04/2005-02/2007 0005-AHD
BMW 5 (E60) 530x 2996 190 258 09 / 2004-02 / 2007 0005-174
BMW 5 (E60) 530x 2996 190 258 09 / 2004-02 / 2007 0005-AHE
BMW 5 (E60) 523 je 2497 140 190 03 / 2007-12 / 2009 0005-AHZ
BMW 5 (E60) 530 je 2996 200 272 03 / 2007-12 / 2009 0005-AIB
BMW 5 (E60) 530 je 2996 200 272 03 / 2007-12 / 2009 0005-AIL
BMW 5 (E60) 530x 2996 200 272 02 / 2007-08 / 2008 0005-AIP
BMW 5 Touring (E61) 530 je 2996 190 258 09 / 2004-02 / 2007 0005-841
BMW 5 Touring (E61) 530 je 2996 190 258 09 / 2004-02 / 2007 0005-AAZ
BMW 5 Touring (E61) 523 je 2497 130 177 10 / 2004-02 / 2007 0005-838
BMW 5 Touring (E61) 523 je 2497 130 177 10 / 2004-02 / 2007 0005-AAW
BMW 5 Touring (E61) 525 je 2497 160 218 03 / 2005-05 / 2010 0005-839
BMW 5 Touring (E61) 525 je 2497 160 218 03 / 2005-05 / 2010 0005-ABA
BMW 5 Touring (E61) 525 x 2497 160 218 07 / 2005-12 / 2010 0005-177
BMW 5 Touring (E61) 525 x 2497 160 218 07 / 2005-12 / 2010 0005-AHC
BMW 5 Touring (E61) 530x 2996 190 258 04/2005-02/2007 0005-175
BMW 5 Touring (E61) 530x 2996 190 258 04/2005-02/2007 0005-AHB
BMW 5 Touring (E61) 530 je 2996 200 272 01 / 2007-12 / 2010 0005-AIH
BMW 5 Touring (E61) 523 je 2497 140 190 03 / 2007-01 / 2010 0005-FAA
BMW 6 (E63) 630 je 2996 190 258 09 / 2004-08 / 2007 0005-811
BMW 6 (E63) 630 je 2996 190 258 09 / 2004-08 / 2007 0005-AGZ
BMW 6 (E63) 630 je 2996 200 272 09 / 2007-08 / 2010 0005-AKF
BMW 6 (E63) 630 je 2996 200 272 09 / 2007-08 / 2010 0005-AKF
BMW 6 cabriolet (E64) 630 je 2996 190 258 09 / 2004-08 / 2007 0005-812
BMW 6 cabriolet (E64) 630 je 2996 190 258 09 / 2004-08 / 2007 0005-AGY
BMW 6 cabriolet (E64) 630 je 2996 200 272 09 / 2007-08 / 2010 0005-AKG
BMW 6 cabriolet (E64) 630 je 2996 200 272 09 / 2007-08 / 2010 0005-AKG
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 je, Li 2996 190 258 03/2005-08/2008 0005-825
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 je, Li 2996 190 258 03/2005-08/2008 0005-ACM
BMW Roadster Z4 (E85) 2.0 je 1995 110 150 03/2005-02/2009 0005-819
BMW Roadster Z4 (E85) 2.0 je 1995 110 150 03/2005-02/2009 0005-AAT
Equivalent à ces références constructeurs :
BMW :
12 31 7 532 271, 12317521491, 12 31 7 550 001, 7521385, 12 31 7 516 723, 12 31 7 521 385, 7 570 152, 7 536 960, 12 31 7 532 968, 12317516105, 7 532 965, 12317550001, 12317533269, 7532967, 12317533272, 7536960, 7 521 178, 7550001, 12317516723, 12 31 7 525 376, 12317532271, 7532271, 7 532 968, 12 31 7 536 960, 7533272, 12 31 7 521 382, 7 516 105, 7521382, 7532968, 7516723, 7516105, 12317525376, 7570152, 7 533 272, 7516724, 7 516 724, 7521178, 12317521178, 7 521 385, 12317532967, 7 532 271, 12317521382, 12 31 7 521 491, 12 31 7 570 152, 12 31 7 532 965, 12 31 7 532 967, 12317521385, 7532965, 12 31 7 521 178, 7 532 967, 12 31 7 533 272, 12 31 7 516 724, 7525376, 12317532965, 7533269, 7 516 723, 7 521 382, 12317536960, 7 525 376, 7 533 269, 12 31 7 533 269, 12317570152, 7521491, 7 521 491, 12 31 7 516 105, 12317516724, 12317532968, 7 550 001
MINI :
12 31 7 521 178, 7532967, 12 31 7 521 382, 7516723, 12 31 7 532 271, 12 31 7 521 385, 7570152, 7521178, 7533272, 12317532965, 12 31 7 516 105, 7550001, 12 31 7 533 269, 7 532 967, 7 521 382, 12317516723, 12 31 7 532 965, 12 31 7 532 968, 12 31 7 521 491, 12317516724, 12317533269, 12317521382, 12 31 7 570 152, 7 536 960, 12317532967, 12317536960, 7 532 968, 12 31 7 525 376, 7 532 271, 7536960, 12317570152, 7532968, 12 31 7 532 967, 12317521178, 7 570 152, 7 533 269, 7525376, 12317532271, 7521382, 12 31 7 550 001, 7 532 965, 7532965, 12317516105, 7 525 376, 7532271, 12 31 7 536 960, 12 31 7 516 723, 12317532968, 7 516 105, 12317533272, 7533269, 12317525376, 7521491, 7 521 385, 12317521491, 12317550001, 7 516 724, 12 31 7 533 272, 7516724, 7 521 178, 7 533 272, 12 31 7 516 724, 7 521 491, 7 516 723, 12317521385, 7 550 001, 7521385, 7516105
Équivalent à ces références équipementiers :
BREDA LORETT : CR 3662
CONTINENTAL CTAM : AP9021
DAYCO : ALP2362
FEBI BILSTEIN : 30113
GATES : OAP7055
INA : F-230329.04, F-230329.02, F-238005.02, F-238005
RUVILLE : 55088, 55063
SKF : VKM 03871
SNR : GA750.00
TRIPLE FIVE : 238426, 353070
VALEO : 595904, 2603341, 2604332, 588055, 2549815, 595203