Rupteur jeu de contact remplace Hitachi 2214518005 Honda Mitsubishi Nissan....
Rupteur jeu de contact remplace Hitachi 2214518005 Honda Mitsubishi Nissan....
Rupteur jeu de contact remplace Hitachi 2214518005 Honda Mitsubishi Nissan....
Rupteur jeu de contact remplace Hitachi 2214518005 Honda Mitsubishi Nissan....
Rupteur jeu de contact remplace Hitachi 2214518005 Honda Mitsubishi Nissan....
  • Charger l'image dans la galerie, Rupteur jeu de contact remplace Hitachi 2214518005 Honda Mitsubishi Nissan....
  • Charger l'image dans la galerie, Rupteur jeu de contact remplace Hitachi 2214518005 Honda Mitsubishi Nissan....
  • Charger l'image dans la galerie, Rupteur jeu de contact remplace Hitachi 2214518005 Honda Mitsubishi Nissan....
  • Charger l'image dans la galerie, Rupteur jeu de contact remplace Hitachi 2214518005 Honda Mitsubishi Nissan....
  • Charger l'image dans la galerie, Rupteur jeu de contact remplace Hitachi 2214518005 Honda Mitsubishi Nissan....

Rupteur jeu de contact remplace Hitachi 2214518005 Honda Mitsubishi Nissan....

Prix normal
5,50€
Prix réduit
5,50€
Prix normal
Épuisé
Prix unitaire
par 
Taxes incluses.

Rupteur pour Honda Mitsubishi Nissan Subaru


Pour les véhicules suivants :


DATSUN
DATSUN BLUEBIRD (910) 1.8 01/1980 - 12/1983 1770 88 65 4 2
DATSUN BLUEBIRD COUPE (910) 1.8 01/1980 - 05/1984 1770 90 66 4 2
DATSUN BLUEBIRD TRAVELLER (W910) 1.8 01/1980 - 05/1984 1770 88 65 4 2
DATSUN CHERRY II COUPE (N10) 1.2 08/1978 - 07/1981 1171 52 38 4 2
DATSUN CHERRY II COUPE (N10) 1.3 08/1981 - 09/1982 1269 60 44 4 2
DATSUN CHERRY II HATCHBACK (N10) 1.0 08/1978 - 07/1981 988 44 32 4 2
DATSUN CHERRY II HATCHBACK (N10) 1.2 08/1978 - 07/1981 1171 52 38 4 2
DATSUN CHERRY II HATCHBACK (N10) 1.3 08/1981 - 09/1982 1269 60 44 4 2
DATSUN CHERRY II TRAVELLER (VN10) 1.2 10/1978 - 07/1981 1171 52 38 4 2
DATSUN CHERRY II TRAVELLER (VN10) 1.3 09/1981 - 12/1983 1269 60 44 4 2
DATSUN LAUREL (HLC230) 2.0 03/1977 - 05/1983 1998 97 71 6 2
DATSUN LAUREL (HLC230) 2.4 12/1977 - 05/1983 2393 113 83 6 2
DATSUN LAUREL (JC31) 2.0 01/1981 - 01/1984 1998 97 71 6 2
DATSUN LAUREL (JC31) 2.4 01/1981 - 01/1984 2393 113 83 6 2
DATSUN LAUREL (JC31) 2.4 09/1983 - 12/1985 2393 120 88 6 2
DATSUN STANZA (T11) 1.6 08/1981 - 12/1985 1598 82 60 4 2
DATSUN STANZA HATCHBACK (T11) 1.6 08/1981 - 12/1985 1598 82 60 4 2
DATSUN STANZA HATCHBACK (T11) 1.8 08/1981 - 12/1985 1809 88 65 4 2
DATSUN STANZA HATCHBACK (T11) 1.8 08/1981 - 12/1985 1809 90 66 4 2
DATSUN SUNNY (140Y, 150Y) 1.4 (HBL310) 01/1970 - 02/1982 1397 65 48 4 2
DATSUN SUNNY (140Y, 150Y) 1.4 (HBL310) 06/1979 - 02/1982 1397 67 49 4 2
DATSUN SUNNY (140Y, 150Y) 1.5 (HBL310) 06/1979 - 02/1982 1488 69 51 4 2
DATSUN SUNNY TRAVELLER (140Y, 150Y) 1.4 (HBL310) 06/1979 - 02/1982 1397 65 48 4 2
DATSUN SUNNY TRAVELLER (140Y, 150Y) 1.5 (HBL310) 06/1979 - 02/1982 1488 69 51 4 2

HONDA
HONDA ACCORD I (SJ, SY) 1.6 L/EX (SY) 01/1978 - 09/1983 1602 80 59 4 2
HONDA CIVIC I HATCHBACK (SB) 1200 (SB1) 07/1972 - 02/1977 1169 54 40 4 2
HONDA CIVIC I HATCHBACK (SB) 1200 (SB2) 03/1977 - 12/1980 1238 54 40 4 2
HONDA CIVIC I HATCHBACK (SB) 1200 (SB2) 09/1977 - 12/1980 1238 60 44 4 2

MITSUBISHI
MITSUBISHI COLT I (A15_A) 1.2 GL (A151A) 12/1978 - 01/1984 1244 55 40 4 2
MITSUBISHI GALANT II (A16_) 1.6 GLX (A161A) 09/1980 - 05/1984 1597 75 55 4 2
MITSUBISHI GALANT II STATION WAGON (A16_V) 1.6 GLX (A161V) 09/1980 - 05/1984 1597 75 55 4 2
MITSUBISHI L 300 / DELICA II BUS (LO3_P/G, L0_2P) 1.6 (L032P, L062P) 09/1981 - 10/1986 1597 65 48 4 2
MITSUBISHI LANCER II (A17_) 1.4 GLX (A172) 09/1979 - 02/1983 1410 68 50 4 2
MITSUBISHI LANCER II (A17_) 1.6 (A174) 09/1979 - 02/1983 1597 82 60 4 2
MITSUBISHI LANCER II (A17_) 1.6 (A174) 01/1981 - 02/1983 1597 84 62 4 2
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W) 1.8 GLX (D05V, D05W) 01/1984 - 12/1988 1755 90 66 4 2
MITSUBISHI TREDIA (A21_) 1.4 GLX (A211) 10/1982 - 08/1985 1410 70 51 4 2
MITSUBISHI TREDIA (A21_) GLS

NISSAN
NISSAN MICRA I (K10) 1.0 12/1982 - 12/1989 988 50 37 4 2
NISSAN MICRA I (K10) 1.0 12/1982 - 05/1989 988 54 40 4 2
NISSAN PATROL III/1 HARDTOP (K160) 2.8 (K160) 07/1980 - 08/1988 2753 120 88 6 2
NISSAN PATROL III/1 HARDTOP (K160) 2.8 (K160) 07/1980 - 08/1988 2753 121 89 6 2
NISSAN PATROL III/1 STATION WAGON (W160) 2.8 (W160) 07/1980 - 08/1988 2753 120 88 6 2
NISSAN PATROL III/2 HARDTOP (K260) 2.8 05/1986 - 06/1990 2753 120 88 6 2
NISSAN PICK UP (D21) 2.4 I 4WD 03/1986 - 04/1992 2389 101 74 4 2
NISSAN SUNNY I (B11) 1.3 03/1982 - 09/1987 1269 60 44 4 2
NISSAN SUNNY I (B11) 1.5 03/1982 - 10/1986 1488 75 55 4 2
NISSAN SUNNY I TRAVELLER (B11) 1.5 03/1982 - 10/1986 1488 75 55 4 2
NISSAN URVAN BUS (E23) 2.0 (E23B) 12/1982 - 11/1988 1952 87 64 4 2
NISSAN URVAN BUS (E24) 2.4 I 05/1989 - 09/1993 2389 101 74 4 2
NISSAN VANETTE BUS (KC120) 1.5 01/1983 - 12/1987 1488 69 51 4 2

SUBARU
SUBARU LEONE I (AB) 1800 4WD 09/1980 - 10/1984 1781 80 59 4 2
SUBARU LEONE I (AB) 1800 4WD 09/1980 - 10/1984 1781 82 60 4 2
SUBARU LEONE I ESTATE 1800 4WD (AM) 09/1980 - 10/1984 1781 80 59 4 2
SUBARU LEONE I ESTATE 1800 SUPER 4WD (AM, AJ) 09/1980 - 10/1984 1781 82 60 4 2
SUBARU LEONE I HATCHBACK 1800 4WD 09/1980 - 10/1984 1781 8