Rupteur jeu de contact remplace Lucas 54423769 pour Austin 1000 Allegro Mini....
Rupteur jeu de contact remplace Lucas 54423769 pour Austin 1000 Allegro Mini....
Rupteur jeu de contact remplace Lucas 54423769 pour Austin 1000 Allegro Mini....
Rupteur jeu de contact remplace Lucas 54423769 pour Austin 1000 Allegro Mini....
  • Charger l'image dans la galerie, Rupteur jeu de contact remplace Lucas 54423769 pour Austin 1000 Allegro Mini....
  • Charger l'image dans la galerie, Rupteur jeu de contact remplace Lucas 54423769 pour Austin 1000 Allegro Mini....
  • Charger l'image dans la galerie, Rupteur jeu de contact remplace Lucas 54423769 pour Austin 1000 Allegro Mini....
  • Charger l'image dans la galerie, Rupteur jeu de contact remplace Lucas 54423769 pour Austin 1000 Allegro Mini....

Rupteur jeu de contact remplace Lucas 54423769 pour Austin 1000 Allegro Mini....

Prix normal
5,90€
Prix réduit
5,90€
Prix normal
Épuisé
Prix unitaire
par 
Taxes incluses.

Rupteur 


Pour les véhicules suivants : 

AUSTIN
AUSTIN 1100/1300 1300 10/1968 - 12/1974 1256 53 39 4 2
AUSTIN ALLEGRO HATCHBACK (ADO 67) 1.3 05/1973 - 03/1982 1275 54 40 4 2
AUSTIN ALLEGRO HATCHBACK (ADO 67) 1.5 SUPER 05/1973 - 03/1982 1485 68 50 4 2
AUSTIN MAXI 1500 04/1969 - 07/1980 1485 68 50 4 2
AUSTIN MAXI 1750 04/1969 - 10/1980 1748 72 53 4 2
AUSTIN MAXI 1750 HL 10/1972 - 10/1980 1748 90 66 4 2
AUSTIN MINI 1000 10/1967 - 09/1984 999 35 26 4 2
AUSTIN MINI 1000 10/1967 - 09/1984 999 39 29 4 2
AUSTIN MINI 1100 SPECIAL 01/1976 - 08/1981 1098 45 33 4 2
AUSTIN MINI 1275 GT 10/1969 - 08/1980 1256 53 39 4 2
AUSTIN MINI 850 08/1959 - 08/1979 848 34 25 4 2

INNOCENTI
INNOCENTI MINI 1.0 05/1974 - 02/1982 999 44 32 4 2
INNOCENTI MINI 1.0 05/1974 - 02/1982 999 48 35 4 2
INNOCENTI MINI 1.3 08/1976 - 02/1982 1275 64 47 4 2
INNOCENTI MINI 1.3 DE TOMASO 08/1976 - 02/1982 1275 69 51 4 2

MG MGB CONVERTIBLE 1.8 01/1966 - 12/1980 1767 95 70 4 2
MG MGB CONVERTIBLE 1.8 01/1966 - 12/1980 1777 92 68 4 2
MG MGB GT 1.8 01/1966 - 11/1980 1767 95 70 4 2
MG MGB GT 1.8 01/1966 - 11/1980 1777 92 68 4 2

MORRIS
MORRIS MARINA 1.8 04/1971 - 12/1979 1798 82 59 4 2
MORRIS MARINA 1.8 TC 04/1971 - 09/1975 1798 92 68 4 2
MORRIS MARINA 1300 04/1971 - 06/1975 1275 60 44 4 2
MORRIS MARINA COUPE 1300 04/1971 - 06/1975
MORRIS MARINA COUPE 1800 04/1971 - 12/1975 1798 72 53 4 2
MORRIS MARINA COUPE 1800 TC 04/1971 - 12/1975 1798 95 70 4 2
MORRIS MARINA STATION WAGON 1800 04/1971 - 10/1975 1798 78 57 4 2

ROVER
ROVER 2000-3500 HATCHBACK (SD1) 2600 09/1977 - 10/1982 2597 135 99 6 2
ROVER 2000-3500 HATCHBACK (SD1) 2600 S 10/1982 - 10/1986 2597 126 93 6 2
ROVER MINI 1000 01/1992 - 06/1993 999 41 30 4 2

TRIUMPH
TRIUMPH 1500 1.5 TC 04/1975 - 12/1977 1493 72 53 4 2
TRIUMPH SPITFIRE 1500 01/1975 - 01/1980 1493 69 51 4 2